2022年江苏职教高考专科批次投档分数线(点击下载)
江苏省2022年中职职教高考专科第一批次录取工作于7月28日开始。
7月30日起,考生可登录考生服务平台(gk.jseea.cn)查询录取信息。对于未完成计划的院校专业,省教育考试院将于7月30日上午发布征求平行志愿计划,未被录取且符合条件的考生可登录考生服务平台填报征求平行院校志愿,填报时间为7月30日上午8:30-12:00。
录取期间咨询电话为:025-83235898、83235998。
江苏省2022年中职职教高考专科第一批次院校投档线
(按科目组排序)
科目组名称  | 院校代号  | 院校名称  | 投档分  | 辅助排序分  | 
建筑  | 1152  | 南京交通职业技术学院  | 484  | 243  | 
建筑  | 1155  | 南京铁道职业技术学院  | 440  | 246  | 
建筑  | 1172  | 南京城市职业学院  | 363  | 220  | 
建筑  | 1210  | 江苏信息职业技术学院  | 288  | 134  | 
建筑  | 1214  | 无锡城市职业技术学院  | 289  | 115  | 
建筑  | 1230  | 江苏建筑职业技术学院  | 417  | 219  | 
建筑  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 299  | 175  | 
建筑  | 1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1234  | 江苏安全技术职业学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 349  | 183  | 
建筑  | 1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1310  | 南通职业大学  | 303  | 173  | 
建筑  | 1312  | 江苏工程职业技术学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1313  | 南通科技职业学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1314  | 江苏商贸职业学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 225  | 60  | 
建筑  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 200  | ——  | 
建筑  | 1372  | 盐城幼儿师范高等专科学校  | 200  | ——  | 
建筑  | 1390  | 扬州市职业大学  | 273  | 112  | 
建筑  | 1392  | 扬州工业职业技术学院  | 230  | 107  | 
建筑  | 1431  | 泰州职业技术学院  | 200  | ——  | 
机械  | 1150  | 江苏海事职业技术学院  | 375  | 161  | 
机械  | 1152  | 南京交通职业技术学院  | 616  | 177  | 
机械  | 1153  | 南京科技职业学院  | 210  | 65  | 
机械  | 1154  | 南京信息职业技术学院  | 704  | 212  | 
机械  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 302  | 122  | 
机械  | 1159  | 南京机电职业技术学院  | 304  | 156  | 
机械  | 1210  | 江苏信息职业技术学院  | 476  | 173  | 
机械  | 1211  | 无锡职业技术学院  | 610  | 217  | 
机械  | 1213  | 无锡科技职业学院  | 358  | 117  | 
机械  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 251  | 85  | 
机械  | 1216  | 江阴职业技术学院  | 200  | ——  | 
机械  | 1230  | 江苏建筑职业技术学院  | 381  | 90  | 
机械  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 300  | 131  | 
机械  | 1234  | 江苏安全技术职业学院  | 247  | 50  | 
机械  | 1250  | 常州信息职业技术学院  | 312  | 141  | 
机械  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 200  | ——  | 
机械  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 287  | 103  | 
机械  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 354  | 144  | 
机械  | 1254  | 常州机电职业技术学院  | 409  | 136  | 
机械  | 1270  | 苏州职业大学  | 639  | 182  | 
机械  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 280  | 114  | 
机械  | 1273  | 苏州工业职业技术学院  | 329  | 100  | 
机械  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 200  | ——  | 
机械  | 1310  | 南通职业大学  | 282  | 94  | 
机械  | 1311  | 江苏航运职业技术学院  | 210  | 70  | 
机械  | 1312  | 江苏工程职业技术学院  | 208  | 62  | 
机械  | 1313  | 南通科技职业学院  | 202  | 79  | 
机械  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 213  | 71  | 
机械  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 227  | 89  | 
机械  | 1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 219  | 81  | 
机械  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 242  | 90  | 
机械  | 1390  | 扬州市职业大学  | 285  | 119  | 
机械  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 212  | 72  | 
机械  | 1412  | 江苏航空职业技术学院  | 200  | ——  | 
机电一体化  | 1150  | 江苏海事职业技术学院  | 308  | 141  | 
机电一体化  | 1152  | 南京交通职业技术学院  | 501  | 258  | 
机电一体化  | 1153  | 南京科技职业学院  | 388  | 129  | 
机电一体化  | 1154  | 南京信息职业技术学院  | 544  | 284  | 
机电一体化  | 1155  | 南京铁道职业技术学院  | 432  | 250  | 
机电一体化  | 1159  | 南京机电职业技术学院  | 303  | 149  | 
机电一体化  | 1210  | 江苏信息职业技术学院  | 410  | 204  | 
机电一体化  | 1211  | 无锡职业技术学院  | 654  | 193  | 
机电一体化  | 1212  | 无锡商业职业技术学院  | 252  | 91  | 
机电一体化  | 1213  | 无锡科技职业学院  | 306  | 140  | 
机电一体化  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 279  | 162  | 
机电一体化  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 311  | 157  | 
机电一体化  | 1234  | 江苏安全技术职业学院  | 233  | 93  | 
机电一体化  | 1250  | 常州信息职业技术学院  | 310  | 172  | 
机电一体化  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 229  | 114  | 
机电一体化  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 407  | 249  | 
机电一体化  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 320  | 121  | 
机电一体化  | 1254  | 常州机电职业技术学院  | 536  | 206  | 
机电一体化  | 1270  | 苏州职业大学  | 607  | 269  | 
机电一体化  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 220  | 105  | 
机电一体化  | 1273  | 苏州工业职业技术学院  | 377  | 196  | 
机电一体化  | 1274  | 苏州经贸职业技术学院  | 352  | 162  | 
机电一体化  | 1277  | 苏州信息职业技术学院  | 420  | 235  | 
机电一体化  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 252  | 93  | 
机电一体化  | 1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 388  | 206  | 
机电一体化  | 1310  | 南通职业大学  | 367  | 185  | 
机电一体化  | 1311  | 江苏航运职业技术学院  | 250  | 89  | 
机电一体化  | 1312  | 江苏工程职业技术学院  | 249  | 94  | 
机电一体化  | 1313  | 南通科技职业学院  | 279  | 118  | 
机电一体化  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 268  | 117  | 
机电一体化  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 294  | 122  | 
机电一体化  | 1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 277  | 124  | 
机电一体化  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 281  | 131  | 
机电一体化  | 1390  | 扬州市职业大学  | 353  | 191  | 
机电一体化  | 1392  | 扬州工业职业技术学院  | 226  | 84  | 
机电一体化  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 233  | 88  | 
机电一体化  | 1411  | 江苏农林职业技术学院  | 214  | 95  | 
机电一体化  | 1412  | 江苏航空职业技术学院  | 200  | ——  | 
电子电工  | 1150  | 江苏海事职业技术学院  | 464  | 168  | 
电子电工  | 1152  | 南京交通职业技术学院  | 521  | 233  | 
电子电工  | 1153  | 南京科技职业学院  | 376  | 146  | 
电子电工  | 1154  | 南京信息职业技术学院  | 730  | 251  | 
电子电工  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 612  | 260  | 
电子电工  | 1159  | 南京机电职业技术学院  | 489  | 217  | 
电子电工  | 1172  | 南京城市职业学院  | 353  | 150  | 
电子电工  | 1210  | 江苏信息职业技术学院  | 275  | 106  | 
电子电工  | 1211  | 无锡职业技术学院  | 614  | 256  | 
电子电工  | 1213  | 无锡科技职业学院  | 200  | ——  | 
电子电工  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 200  | ——  | 
电子电工  | 1216  | 江阴职业技术学院  | 200  | ——  | 
电子电工  | 1230  | 江苏建筑职业技术学院  | 294  | 115  | 
电子电工  | 1250  | 常州信息职业技术学院  | 289  | 114  | 
电子电工  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 295  | 91  | 
电子电工  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 367  | 198  | 
电子电工  | 1254  | 常州机电职业技术学院  | 445  | 193  | 
电子电工  | 1270  | 苏州职业大学  | 716  | 273  | 
电子电工  | 1273  | 苏州工业职业技术学院  | 326  | 142  | 
电子电工  | 1274  | 苏州经贸职业技术学院  | 334  | 127  | 
电子电工  | 1277  | 苏州信息职业技术学院  | 420  | 255  | 
电子电工  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 200  | ——  | 
电子电工  | 1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 268  | 121  | 
电子电工  | 1314  | 江苏商贸职业学院  | 236  | 88  | 
电子电工  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 200  | ——  | 
电子电工  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 283  | 100  | 
电子电工  | 1390  | 扬州市职业大学  | 281  | 100  | 
电子电工  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 229  | 85  | 
电子电工  | 1412  | 江苏航空职业技术学院  | 200  | ——  | 
计算机应用  | 1150  | 江苏海事职业技术学院  | 651  | 221  | 
计算机应用  | 1152  | 南京交通职业技术学院  | 454  | 223  | 
计算机应用  | 1153  | 南京科技职业学院  | 501  | 213  | 
计算机应用  | 1154  | 南京信息职业技术学院  | 760  | 225  | 
计算机应用  | 1155  | 南京铁道职业技术学院  | 723  | 221  | 
计算机应用  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 607  | 224  | 
计算机应用  | 1159  | 南京机电职业技术学院  | 386  | 125  | 
计算机应用  | 1160  | 南京旅游职业学院  | 212  | 47  | 
计算机应用  | 1172  | 南京城市职业学院  | 431  | 184  | 
计算机应用  | 1210  | 江苏信息职业技术学院  | 474  | 220  | 
计算机应用  | 1211  | 无锡职业技术学院  | 611  | 221  | 
计算机应用  | 1212  | 无锡商业职业技术学院  | 407  | 183  | 
计算机应用  | 1213  | 无锡科技职业学院  | 353  | 163  | 
计算机应用  | 1214  | 无锡城市职业技术学院  | 367  | 178  | 
计算机应用  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 317  | 77  | 
计算机应用  | 1216  | 江阴职业技术学院  | 264  | 79  | 
计算机应用  | 1230  | 江苏建筑职业技术学院  | 443  | 127  | 
计算机应用  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 332  | 167  | 
计算机应用  | 1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 204  | 39  | 
计算机应用  | 1234  | 江苏安全技术职业学院  | 236  | 85  | 
计算机应用  | 1250  | 常州信息职业技术学院  | 472  | 205  | 
计算机应用  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 252  | 86  | 
计算机应用  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 496  | 220  | 
计算机应用  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 413  | 216  | 
计算机应用  | 1254  | 常州机电职业技术学院  | 403  | 204  | 
计算机应用  | 1270  | 苏州职业大学  | 806  | 299  | 
计算机应用  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 399  | 209  | 
计算机应用  | 1273  | 苏州工业职业技术学院  | 475  | 206  | 
计算机应用  | 1274  | 苏州经贸职业技术学院  | 503  | 169  | 
计算机应用  | 1276  | 苏州工业园区服务外包职业学院  | 238  | 48  | 
计算机应用  | 1277  | 苏州信息职业技术学院  | 454  | 157  | 
计算机应用  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 323  | 97  | 
计算机应用  | 1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 267  | 117  | 
计算机应用  | 1310  | 南通职业大学  | 349  | 122  | 
计算机应用  | 1311  | 江苏航运职业技术学院  | 293  | 123  | 
计算机应用  | 1312  | 江苏工程职业技术学院  | 293  | 115  | 
计算机应用  | 1313  | 南通科技职业学院  | 272  | 74  | 
计算机应用  | 1314  | 江苏商贸职业学院  | 212  | 78  | 
计算机应用  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 207  | 56  | 
计算机应用  | 1332  | 江苏财会职业学院  | 200  | ——  | 
计算机应用  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 318  | 126  | 
计算机应用  | 1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 268  | 114  | 
计算机应用  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 331  | 136  | 
计算机应用  | 1390  | 扬州市职业大学  | 330  | 82  | 
计算机应用  | 1392  | 扬州工业职业技术学院  | 390  | 194  | 
计算机应用  | 1394  | 江苏旅游职业学院  | 228  | 31  | 
计算机应用  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 243  | 114  | 
计算机应用  | 1411  | 江苏农林职业技术学院  | 363  | 165  | 
计算机应用  | 1412  | 江苏航空职业技术学院  | 200  | ——  | 
计算机应用  | 1431  | 泰州职业技术学院  | 200  | ——  | 
化工  | 1153  | 南京科技职业学院  | 604  | 220  | 
化工  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 349  | 195  | 
化工  | 1216  | 江阴职业技术学院  | 200  | ——  | 
化工  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 451  | 290  | 
化工  | 1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 200  | ——  | 
化工  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 716  | 285  | 
化工  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 463  | 275  | 
化工  | 1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 467  | 260  | 
化工  | 1310  | 南通职业大学  | 442  | 270  | 
化工  | 1313  | 南通科技职业学院  | 361  | 230  | 
化工  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 261  | 160  | 
化工  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 421  | 244  | 
化工  | 1392  | 扬州工业职业技术学院  | 436  | 277  | 
农业(种植)  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 382  | 221  | 
农业(种植)  | 1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 377  | 224  | 
农业(种植)  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 532  | 277  | 
农业(种植)  | 1313  | 南通科技职业学院  | 438  | 245  | 
农业(种植)  | 1390  | 扬州市职业大学  | 489  | 240  | 
农业(种植)  | 1411  | 江苏农林职业技术学院  | 496  | 249  | 
农业(种植)  | 1432  | 江苏农牧科技职业学院  | 470  | 273  | 
农业(养殖)  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 453  | 255  | 
农业(养殖)  | 1313  | 南通科技职业学院  | 312  | 167  | 
农业(养殖)  | 1411  | 江苏农林职业技术学院  | 526  | 294  | 
农业(养殖)  | 1432  | 江苏农牧科技职业学院  | 436  | 248  | 
财会  | 1150  | 江苏海事职业技术学院  | 657  | 212  | 
财会  | 1152  | 南京交通职业技术学院  | 645  | 213  | 
财会  | 1153  | 南京科技职业学院  | 590  | 240  | 
财会  | 1154  | 南京信息职业技术学院  | 712  | 229  | 
财会  | 1155  | 南京铁道职业技术学院  | 553  | 208  | 
财会  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 733  | 231  | 
财会  | 1159  | 南京机电职业技术学院  | 349  | 119  | 
财会  | 1160  | 南京旅游职业学院  | 475  | 156  | 
财会  | 1172  | 南京城市职业学院  | 385  | 160  | 
财会  | 1210  | 江苏信息职业技术学院  | 399  | 157  | 
财会  | 1211  | 无锡职业技术学院  | 543  | 169  | 
财会  | 1212  | 无锡商业职业技术学院  | 401  | 179  | 
财会  | 1214  | 无锡城市职业技术学院  | 393  | 179  | 
财会  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 335  | 124  | 
财会  | 1216  | 江阴职业技术学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1230  | 江苏建筑职业技术学院  | 268  | 81  | 
财会  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 253  | 78  | 
财会  | 1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1250  | 常州信息职业技术学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 393  | 145  | 
财会  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 313  | 112  | 
财会  | 1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1270  | 苏州职业大学  | 744  | 242  | 
财会  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 537  | 168  | 
财会  | 1273  | 苏州工业职业技术学院  | 599  | 200  | 
财会  | 1274  | 苏州经贸职业技术学院  | 640  | 176  | 
财会  | 1277  | 苏州信息职业技术学院  | 442  | 192  | 
财会  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 310  | 132  | 
财会  | 1310  | 南通职业大学  | 316  | 105  | 
财会  | 1311  | 江苏航运职业技术学院  | 249  | 90  | 
财会  | 1313  | 南通科技职业学院  | 330  | 128  | 
财会  | 1314  | 江苏商贸职业学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1332  | 江苏财会职业学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 300  | 108  | 
财会  | 1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1352  | 江苏财经职业技术学院  | 206  | 74  | 
财会  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 244  | 88  | 
财会  | 1390  | 扬州市职业大学  | 370  | 126  | 
财会  | 1392  | 扬州工业职业技术学院  | 278  | 91  | 
财会  | 1394  | 江苏旅游职业学院  | 200  | ——  | 
财会  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 200  | ——  | 
财会  | 1411  | 江苏农林职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1150  | 江苏海事职业技术学院  | 440  | 178  | 
市场营销  | 1153  | 南京科技职业学院  | 383  | 217  | 
市场营销  | 1154  | 南京信息职业技术学院  | 438  | 203  | 
市场营销  | 1155  | 南京铁道职业技术学院  | 439  | 209  | 
市场营销  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 519  | 230  | 
市场营销  | 1159  | 南京机电职业技术学院  | 377  | 137  | 
市场营销  | 1160  | 南京旅游职业学院  | 396  | 198  | 
市场营销  | 1172  | 南京城市职业学院  | 442  | 212  | 
市场营销  | 1212  | 无锡商业职业技术学院  | 325  | 184  | 
市场营销  | 1213  | 无锡科技职业学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1214  | 无锡城市职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 313  | 181  | 
市场营销  | 1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 243  | 68  | 
市场营销  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 294  | 130  | 
市场营销  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1254  | 常州机电职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1270  | 苏州职业大学  | 639  | 246  | 
市场营销  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1273  | 苏州工业职业技术学院  | 339  | 169  | 
市场营销  | 1274  | 苏州经贸职业技术学院  | 483  | 228  | 
市场营销  | 1276  | 苏州工业园区服务外包职业学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1277  | 苏州信息职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1310  | 南通职业大学  | 298  | 119  | 
市场营销  | 1313  | 南通科技职业学院  | 267  | 110  | 
市场营销  | 1314  | 江苏商贸职业学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1315  | 南通师范高等专科学校  | 213  | 68  | 
市场营销  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1332  | 江苏财会职业学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 357  | 201  | 
市场营销  | 1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 341  | 179  | 
市场营销  | 1390  | 扬州市职业大学  | 320  | 170  | 
市场营销  | 1394  | 江苏旅游职业学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 224  | 86  | 
市场营销  | 1411  | 江苏农林职业技术学院  | 200  | ——  | 
市场营销  | 1412  | 江苏航空职业技术学院  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1150  | 江苏海事职业技术学院  | 685  | 252  | 
旅游管理  | 1153  | 南京科技职业学院  | 606  | 243  | 
旅游管理  | 1155  | 南京铁道职业技术学院  | 626  | 244  | 
旅游管理  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 690  | 263  | 
旅游管理  | 1160  | 南京旅游职业学院  | 438  | 228  | 
旅游管理  | 1172  | 南京城市职业学院  | 441  | 251  | 
旅游管理  | 1212  | 无锡商业职业技术学院  | 334  | 183  | 
旅游管理  | 1213  | 无锡科技职业学院  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1214  | 无锡城市职业技术学院  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 332  | 150  | 
旅游管理  | 1232  | 徐州幼儿师范高等专科学校  | 371  | 193  | 
旅游管理  | 1250  | 常州信息职业技术学院  | 364  | 200  | 
旅游管理  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1270  | 苏州职业大学  | 719  | 250  | 
旅游管理  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1273  | 苏州工业职业技术学院  | 481  | 254  | 
旅游管理  | 1274  | 苏州经贸职业技术学院  | 606  | 246  | 
旅游管理  | 1310  | 南通职业大学  | 432  | 194  | 
旅游管理  | 1314  | 江苏商贸职业学院  | 302  | 142  | 
旅游管理  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1372  | 盐城幼儿师范高等专科学校  | 200  | ——  | 
旅游管理  | 1390  | 扬州市职业大学  | 360  | 199  | 
旅游管理  | 1394  | 江苏旅游职业学院  | 358  | 172  | 
旅游管理  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 247  | 123  | 
旅游管理  | 1412  | 江苏航空职业技术学院  | 278  | 146  | 
旅游管理  | 1431  | 泰州职业技术学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1150  | 江苏海事职业技术学院  | 429  | 263  | 
艺术(艺术设计)  | 1152  | 南京交通职业技术学院  | 422  | 228  | 
艺术(艺术设计)  | 1153  | 南京科技职业学院  | 397  | 222  | 
艺术(艺术设计)  | 1154  | 南京信息职业技术学院  | 463  | 230  | 
艺术(艺术设计)  | 1155  | 南京铁道职业技术学院  | 444  | 244  | 
艺术(艺术设计)  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 473  | 229  | 
艺术(艺术设计)  | 1159  | 南京机电职业技术学院  | 407  | 225  | 
艺术(艺术设计)  | 1160  | 南京旅游职业学院  | 348  | 190  | 
艺术(艺术设计)  | 1172  | 南京城市职业学院  | 393  | 217  | 
艺术(艺术设计)  | 1210  | 江苏信息职业技术学院  | 384  | 218  | 
艺术(艺术设计)  | 1212  | 无锡商业职业技术学院  | 359  | 223  | 
艺术(艺术设计)  | 1213  | 无锡科技职业学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1216  | 江阴职业技术学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1230  | 江苏建筑职业技术学院  | 396  | 240  | 
艺术(艺术设计)  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 339  | 221  | 
艺术(艺术设计)  | 1250  | 常州信息职业技术学院  | 403  | 227  | 
艺术(艺术设计)  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 365  | 216  | 
艺术(艺术设计)  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 316  | 197  | 
艺术(艺术设计)  | 1254  | 常州机电职业技术学院  | 328  | 191  | 
艺术(艺术设计)  | 1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1270  | 苏州职业大学  | 527  | 228  | 
艺术(艺术设计)  | 1271  | 苏州工艺美术职业技术学院  | 536  | 240  | 
艺术(艺术设计)  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 409  | 251  | 
艺术(艺术设计)  | 1274  | 苏州经贸职业技术学院  | 430  | 214  | 
艺术(艺术设计)  | 1276  | 苏州工业园区服务外包职业学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 342  | 221  | 
艺术(艺术设计)  | 1310  | 南通职业大学  | 324  | 195  | 
艺术(艺术设计)  | 1311  | 江苏航运职业技术学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1312  | 江苏工程职业技术学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1314  | 江苏商贸职业学院  | 309  | 201  | 
艺术(艺术设计)  | 1331  | 连云港职业技术学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 268  | 100  | 
艺术(艺术设计)  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1390  | 扬州市职业大学  | 353  | 192  | 
艺术(艺术设计)  | 1392  | 扬州工业职业技术学院  | 337  | 203  | 
艺术(艺术设计)  | 1394  | 江苏旅游职业学院  | 200  | ——  | 
艺术(艺术设计)  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 200  | ——  | 
艺术(音乐教育)  | 1154  | 南京信息职业技术学院  | 211  | ——  | 
艺术(音乐教育)  | 1315  | 南通师范高等专科学校  | 220  | 220  | 
艺术(舞蹈编导)  | 1315  | 南通师范高等专科学校  | 184  | ——  | 
烹饪  | 1160  | 南京旅游职业学院  | 436  | 173  | 
烹饪  | 1212  | 无锡商业职业技术学院  | 419  | 209  | 
烹饪  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 346  | 191  | 
烹饪  | 1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 200  | ——  | 
烹饪  | 1394  | 江苏旅游职业学院  | 323  | 183  | 
汽车  | 1152  | 南京交通职业技术学院  | 389  | 220  | 
汽车  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 345  | 162  | 
汽车  | 1210  | 江苏信息职业技术学院  | 308  | 115  | 
汽车  | 1211  | 无锡职业技术学院  | 479  | 278  | 
汽车  | 1230  | 江苏建筑职业技术学院  | 363  | 200  | 
汽车  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 346  | 170  | 
汽车  | 1234  | 江苏安全技术职业学院  | 200  | ——  | 
汽车  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 200  | ——  | 
汽车  | 1270  | 苏州职业大学  | 536  | 280  | 
汽车  | 1272  | 苏州农业职业技术学院  | 200  | ——  | 
汽车  | 1273  | 苏州工业职业技术学院  | 208  | 70  | 
汽车  | 1310  | 南通职业大学  | 261  | 85  | 
汽车  | 1350  | 江苏电子信息职业学院  | 251  | 100  | 
汽车  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 200  | ——  | 
汽车  | 1392  | 扬州工业职业技术学院  | 282  | 150  | 
汽车  | 1410  | 镇江市高等专科学校  | 200  | ——  | 
纺织服装  | 1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 460  | 225  | 
纺织服装  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 391  | 208  | 
纺织服装  | 1274  | 苏州经贸职业技术学院  | 617  | 267  | 
纺织服装  | 1278  | 沙洲职业工学院  | 200  | ——  | 
纺织服装  | 1310  | 南通职业大学  | 478  | 212  | 
纺织服装  | 1312  | 江苏工程职业技术学院  | 465  | 187  | 
纺织服装  | 1370  | 盐城工业职业技术学院  | 430  | 181  | 
体育  | 1156  | 江苏经贸职业技术学院  | 567  | 228  | 
体育  | 1160  | 南京旅游职业学院  | 287  | 86  | 
体育  | 1172  | 南京城市职业学院  | 298  | 128  | 
体育  | 1232  | 徐州幼儿师范高等专科学校  | 340  | 130  | 
体育  | 1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 274  | 101  | 
体育  | 1252  | 常州工程职业技术学院  | 327  | 100  | 
体育  | 1253  | 常州工业职业技术学院  | 304  | 124  | 
体育  | 1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 313  | 110  | 
体育  | 1390  | 扬州市职业大学  | 339  | 173  | 
体育  | 1394  | 江苏旅游职业学院  | 250  | 95  | 
药品  | 1231  | 徐州工业职业技术学院  | 477  | 281  | 
药品  | 1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 200  | ——  | 
