江苏省2023年中职职教高考专科第一批次院校投档线
(按科目组排序)
科目组名称 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 | 辅助分 |
建筑 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 472 | 250 |
建筑 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 468 | 224 |
建筑 | 1172 | 南京城市职业学院 | 444 | 264 |
建筑 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 367 | 194 |
建筑 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 380 | 156 |
建筑 | 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 452 | 283 |
建筑 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 405 | 243 |
建筑 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 232 | 101 |
建筑 | 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 240 | 113 |
建筑 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 284 | 112 |
建筑 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 436 | 226 |
建筑 | 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 290 | 118 |
建筑 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 278 | 137 |
建筑 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 246 | 70 |
建筑 | 1310 | 南通职业大学 | 406 | 254 |
建筑 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 331 | 149 |
建筑 | 1313 | 南通科技职业学院 | 329 | 162 |
建筑 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 278 | 112 |
建筑 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 257 | 82 |
建筑 | 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 325 | 167 |
建筑 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 272 | 104 |
建筑 | 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 236 | 117 |
建筑 | 1390 | 扬州市职业大学 | 402 | 201 |
建筑 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 348 | 152 |
建筑 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 220 | —— |
建筑 | 1464 | 江苏建筑职业技术学院 | 686 | 258 |
建筑 | 1468 | 常州工程职业技术学院 | 666 | 274 |
建筑 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 266 | 129 |
建筑 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 220 | —— |
建筑 | 1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 220 | —— |
机械 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 378 | 121 |
机械 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 594 | 224 |
机械 | 1153 | 南京科技职业学院 | 271 | 86 |
机械 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 663 | 235 |
机械 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 353 | 167 |
机械 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 334 | 136 |
机械 | 1172 | 南京城市职业学院 | 256 | 132 |
机械 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 448 | 168 |
机械 | 1211 | 无锡职业技术学院 | 575 | 225 |
机械 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 418 | 173 |
机械 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 303 | 130 |
机械 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 260 | 132 |
机械 | 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 370 | 168 |
机械 | 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 266 | 133 |
机械 | 1250 | 常州信息职业技术学院 | 334 | 172 |
机械 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 258 | 82 |
机械 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 312 | 126 |
机械 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 325 | 117 |
机械 | 1254 | 常州机电职业技术学院 | 450 | 168 |
机械 | 1270 | 苏州职业大学 | 644 | 188 |
机械 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 329 | 114 |
机械 | 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 314 | 137 |
机械 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 252 | 72 |
机械 | 1310 | 南通职业大学 | 309 | 80 |
机械 | 1311 | 江苏航运职业技术学院 | 247 | 91 |
机械 | 1313 | 南通科技职业学院 | 293 | 156 |
机械 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 253 | 50 |
机械 | 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 277 | 78 |
机械 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 226 | 99 |
机械 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 289 | 101 |
机械 | 1390 | 扬州市职业大学 | 327 | 137 |
机械 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 276 | 81 |
机械 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 259 | 50 |
机械 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 223 | 88 |
机械 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 222 | 107 |
机械 | 1483 | 南通科技职业学院 | 656 | 231 |
机械 | 1498 | 苏州工业园区职业技术学院 | 204 | —— |
机械 | 1952 | 金肯职业技术学院 | 204 | —— |
机械 | 1962 | 九州职业技术学院 | 204 | —— |
机械 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 204 | —— |
机械 | 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 204 | —— |
机械 | 1973 | 昆山登云科技职业学院 | 204 | —— |
机械 | 1982 | 炎黄职业技术学院 | 204 | —— |
机械 | 1985 | 明达职业技术学院 | 204 | —— |
机电一体化 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 363 | 114 |
机电一体化 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 514 | 174 |
机电一体化 | 1153 | 南京科技职业学院 | 416 | 219 |
机电一体化 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 602 | 251 |
机电一体化 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 493 | 199 |
机电一体化 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 354 | 172 |
机电一体化 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 413 | 132 |
机电一体化 | 1211 | 无锡职业技术学院 | 695 | 265 |
机电一体化 | 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 345 | 136 |
机电一体化 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 336 | 139 |
机电一体化 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 368 | 162 |
机电一体化 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 245 | —— |
机电一体化 | 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 280 | 124 |
机电一体化 | 1250 | 常州信息职业技术学院 | 374 | 209 |
机电一体化 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 312 | 138 |
机电一体化 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 443 | 204 |
机电一体化 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 380 | 237 |
机电一体化 | 1254 | 常州机电职业技术学院 | 498 | 251 |
机电一体化 | 1270 | 苏州职业大学 | 648 | 283 |
机电一体化 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 341 | 111 |
机电一体化 | 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 397 | 239 |
机电一体化 | 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 435 | 198 |
机电一体化 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 415 | 206 |
机电一体化 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 306 | 135 |
机电一体化 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 345 | 198 |
机电一体化 | 1310 | 南通职业大学 | 377 | 177 |
机电一体化 | 1311 | 江苏航运职业技术学院 | 313 | 128 |
机电一体化 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 307 | 128 |
机电一体化 | 1313 | 南通科技职业学院 | 342 | 175 |
机电一体化 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 319 | 161 |
机电一体化 | 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 317 | 98 |
机电一体化 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 282 | 127 |
机电一体化 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 312 | 158 |
机电一体化 | 1390 | 扬州市职业大学 | 394 | 152 |
机电一体化 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 321 | 125 |
机电一体化 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 300 | 163 |
机电一体化 | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 331 | 162 |
机电一体化 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 260 | 86 |
机电一体化 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 287 | 135 |
机电一体化 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 299 | 153 |
机电一体化 | 1483 | 南通科技职业学院 | 718 | 243 |
机电一体化 | 1495 | 江苏农林职业技术学院 | 712 | 282 |
机电一体化 | 1959 | 太湖创意职业技术学院 | 245 | —— |
机电一体化 | 1962 | 九州职业技术学院 | 245 | —— |
机电一体化 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 245 | —— |
机电一体化 | 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 245 | —— |
机电一体化 | 1985 | 明达职业技术学院 | 245 | —— |
机电一体化 | 1988 | 江海职业技术学院 | 245 | —— |
机电一体化 | 1996 | 宿迁职业技术学院 | 245 | —— |
电子电工 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 561 | 231 |
电子电工 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 586 | 149 |
电子电工 | 1153 | 南京科技职业学院 | 474 | 181 |
电子电工 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 680 | 225 |
电子电工 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 646 | 244 |
电子电工 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 564 | 248 |
电子电工 | 1172 | 南京城市职业学院 | 444 | 198 |
电子电工 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 336 | 126 |
电子电工 | 1211 | 无锡职业技术学院 | 653 | 208 |
电子电工 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 295 | 125 |
电子电工 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 294 | 116 |
电子电工 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 281 | 100 |
电子电工 | 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 330 | 105 |
电子电工 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 302 | 170 |
电子电工 | 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 259 | 114 |
电子电工 | 1250 | 常州信息职业技术学院 | 372 | 140 |
电子电工 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 306 | 124 |
电子电工 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 377 | 121 |
电子电工 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 431 | 222 |
电子电工 | 1254 | 常州机电职业技术学院 | 488 | 210 |
电子电工 | 1270 | 苏州职业大学 | 660 | 274 |
电子电工 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 334 | 113 |
电子电工 | 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 407 | 165 |
电子电工 | 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 469 | 210 |
电子电工 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 490 | 204 |
电子电工 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 291 | 130 |
电子电工 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 334 | 118 |
电子电工 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 316 | 135 |
电子电工 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 290 | 153 |
电子电工 | 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 343 | 153 |
电子电工 | 1390 | 扬州市职业大学 | 373 | 149 |
电子电工 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 312 | 121 |
电子电工 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 278 | 121 |
电子电工 | 1454 | 南京信息职业技术学院 | 733 | 257 |
电子电工 | 1463 | 徐州工业职业技术学院 | 713 | 274 |
电子电工 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1952 | 金肯职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1959 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1962 | 九州职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1982 | 炎黄职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1985 | 明达职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1996 | 宿迁职业技术学院 | 200 | —— |
计算机应用 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 683 | 262 |
计算机应用 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 497 | 201 |
计算机应用 | 1153 | 南京科技职业学院 | 647 | 226 |
计算机应用 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 715 | 271 |
计算机应用 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 702 | 274 |
计算机应用 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 670 | 278 |
计算机应用 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 421 | 198 |
计算机应用 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 361 | 185 |
计算机应用 | 1172 | 南京城市职业学院 | 451 | 209 |
计算机应用 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 518 | 168 |
计算机应用 | 1211 | 无锡职业技术学院 | 693 | 272 |
计算机应用 | 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 438 | 207 |
计算机应用 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 396 | 160 |
计算机应用 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 415 | 189 |
计算机应用 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 383 | 151 |
计算机应用 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 343 | 177 |
计算机应用 | 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 461 | 209 |
计算机应用 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 367 | 148 |
计算机应用 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 306 | 133 |
计算机应用 | 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 326 | 134 |
计算机应用 | 1250 | 常州信息职业技术学院 | 503 | 217 |
计算机应用 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 362 | 175 |
计算机应用 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 513 | 210 |
计算机应用 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 424 | 182 |
计算机应用 | 1254 | 常州机电职业技术学院 | 427 | 193 |
计算机应用 | 1270 | 苏州职业大学 | 745 | 258 |
计算机应用 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 430 | 216 |
计算机应用 | 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 520 | 206 |
计算机应用 | 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 600 | 199 |
计算机应用 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 467 | 227 |
计算机应用 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 355 | 144 |
计算机应用 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 348 | 165 |
计算机应用 | 1310 | 南通职业大学 | 390 | 206 |
计算机应用 | 1311 | 江苏航运职业技术学院 | 335 | 128 |
计算机应用 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 343 | 108 |
计算机应用 | 1313 | 南通科技职业学院 | 366 | 166 |
计算机应用 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 303 | 67 |
计算机应用 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 329 | 128 |
计算机应用 | 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 359 | 167 |
计算机应用 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 305 | 128 |
计算机应用 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 355 | 174 |
计算机应用 | 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 241 | —— |
计算机应用 | 1390 | 扬州市职业大学 | 406 | 172 |
计算机应用 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 406 | 199 |
计算机应用 | 1394 | 江苏旅游职业学院 | 340 | 161 |
计算机应用 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 328 | 153 |
计算机应用 | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 389 | 211 |
计算机应用 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 283 | 78 |
计算机应用 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 327 | 94 |
计算机应用 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 283 | 103 |
计算机应用 | 1453 | 南京科技职业学院 | 772 | 295 |
计算机应用 | 1455 | 南京铁道职业技术学院 | 776 | 258 |
计算机应用 | 1475 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 408 | 213 |
计算机应用 | 1481 | 江苏工程职业技术学院 | 670 | 252 |
计算机应用 | 1492 | 扬州工业职业技术学院 | 736 | 237 |
计算机应用 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1958 | 江南影视艺术职业学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1962 | 九州职业技术学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1971 | 苏州百年职业学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1973 | 昆山登云科技职业学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1974 | 硅湖职业技术学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1985 | 明达职业技术学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1988 | 江海职业技术学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1996 | 宿迁职业技术学院 | 241 | —— |
计算机应用 | 1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 241 | —— |
化工 | 1153 | 南京科技职业学院 | 554 | 275 |
化工 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 431 | 270 |
化工 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 387 | 203 |
化工 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 495 | 277 |
化工 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 354 | 223 |
化工 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 405 | 255 |
化工 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 642 | 285 |
化工 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 484 | 250 |
化工 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 527 | 300 |
化工 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 500 | 273 |
化工 | 1310 | 南通职业大学 | 457 | 252 |
化工 | 1313 | 南通科技职业学院 | 448 | 269 |
化工 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 371 | 192 |
化工 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 461 | 275 |
化工 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 416 | 246 |
化工 | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 402 | 273 |
化工 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 442 | 265 |
化工 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 334 | —— |
农业(种植) | 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 453 | 287 |
农业(种植) | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 576 | 290 |
农业(种植) | 1313 | 南通科技职业学院 | 460 | 278 |
农业(种植) | 1390 | 扬州市职业大学 | 493 | 286 |
农业(种植) | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 496 | 288 |
农业(种植) | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 467 | 287 |
农业(养殖) | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 424 | 280 |
农业(养殖) | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 448 | 295 |
农业(养殖) | 1313 | 南通科技职业学院 | 444 | 288 |
农业(养殖) | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 534 | 297 |
农业(养殖) | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 476 | 293 |
财会 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 545 | 186 |
财会 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 549 | 186 |
财会 | 1153 | 南京科技职业学院 | 513 | 172 |
财会 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 642 | 204 |
财会 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 530 | 154 |
财会 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 648 | 194 |
财会 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 402 | 138 |
财会 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 473 | 168 |
财会 | 1172 | 南京城市职业学院 | 414 | 168 |
财会 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 420 | 132 |
财会 | 1211 | 无锡职业技术学院 | 526 | 163 |
财会 | 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 457 | 150 |
财会 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 407 | 156 |
财会 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 384 | 93 |
财会 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 385 | 134 |
财会 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 303 | 93 |
财会 | 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 347 | 112 |
财会 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 344 | 87 |
财会 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 272 | 72 |
财会 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 339 | 138 |
财会 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 434 | 153 |
财会 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 382 | 127 |
财会 | 1254 | 常州机电职业技术学院 | 385 | 138 |
财会 | 1270 | 苏州职业大学 | 671 | 232 |
财会 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 503 | 163 |
财会 | 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 552 | 171 |
财会 | 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 622 | 196 |
财会 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 278 | 80 |
财会 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 442 | 179 |
财会 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 288 | 108 |
财会 | 1311 | 江苏航运职业技术学院 | 344 | 98 |
财会 | 1313 | 南通科技职业学院 | 386 | 133 |
财会 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 296 | 64 |
财会 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 277 | 94 |
财会 | 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 367 | 149 |
财会 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 282 | 105 |
财会 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 300 | 95 |
财会 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 309 | 98 |
财会 | 1390 | 扬州市职业大学 | 439 | 138 |
财会 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 369 | 125 |
财会 | 1394 | 江苏旅游职业学院 | 337 | 129 |
财会 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 288 | 119 |
财会 | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 331 | 120 |
财会 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 275 | 100 |
财会 | 1459 | 江苏信息职业技术学院 | 699 | 247 |
财会 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1958 | 江南影视艺术职业学院 | 200 | —— |
财会 | 1959 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1962 | 九州职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | —— |
财会 | 1971 | 苏州百年职业学院 | 200 | —— |
财会 | 1985 | 明达职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1996 | 宿迁职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 467 | 204 |
市场营销 | 1153 | 南京科技职业学院 | 426 | 199 |
市场营销 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 447 | 219 |
市场营销 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 440 | 225 |
市场营销 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 534 | 258 |
市场营销 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 423 | 189 |
市场营销 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 425 | 191 |
市场营销 | 1171 | 江苏城市职业学院 | 382 | 144 |
市场营销 | 1172 | 南京城市职业学院 | 368 | 186 |
市场营销 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 343 | 156 |
市场营销 | 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 407 | 204 |
市场营销 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 351 | 175 |
市场营销 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 343 | 163 |
市场营销 | 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 308 | 122 |
市场营销 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 379 | 187 |
市场营销 | 1250 | 常州信息职业技术学院 | 373 | 168 |
市场营销 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 324 | 118 |
市场营销 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 390 | 192 |
市场营销 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 359 | 127 |
市场营销 | 1254 | 常州机电职业技术学院 | 360 | 188 |
市场营销 | 1270 | 苏州职业大学 | 416 | 194 |
市场营销 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 379 | 230 |
市场营销 | 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 407 | 199 |
市场营销 | 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 509 | 211 |
市场营销 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 397 | 176 |
市场营销 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 321 | 158 |
市场营销 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 302 | 151 |
市场营销 | 1313 | 南通科技职业学院 | 357 | 174 |
市场营销 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 339 | 137 |
市场营销 | 1315 | 南通师范高等专科学校 | 347 | 170 |
市场营销 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 334 | 179 |
市场营销 | 1332 | 江苏财会职业学院 | 303 | 110 |
市场营销 | 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 378 | 162 |
市场营销 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 281 | 138 |
市场营销 | 1390 | 扬州市职业大学 | 425 | 166 |
市场营销 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 341 | 152 |
市场营销 | 1394 | 江苏旅游职业学院 | 356 | 175 |
市场营销 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 349 | 178 |
市场营销 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 311 | 169 |
市场营销 | 1461 | 无锡商业职业技术学院 | 695 | 240 |
市场营销 | 1462 | 无锡工艺职业技术学院 | 347 | 160 |
市场营销 | 1476 | 苏州健雄职业技术学院 | 366 | 138 |
市场营销 | 1479 | 南通职业大学 | 595 | 223 |
市场营销 | 1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | 355 | 162 |
市场营销 | 1493 | 江苏航运职业技术学院 | 651 | 216 |
市场营销 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 311 | 135 |
市场营销 | 1952 | 金肯职业技术学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1958 | 江南影视艺术职业学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1959 | 太湖创意职业技术学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 289 | 101 |
市场营销 | 1973 | 昆山登云科技职业学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1974 | 硅湖职业技术学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1982 | 炎黄职业技术学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1988 | 江海职业技术学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1996 | 宿迁职业技术学院 | 274 | —— |
市场营销 | 1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 274 | —— |
旅游管理 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 611 | 238 |
旅游管理 | 1153 | 南京科技职业学院 | 547 | 264 |
旅游管理 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 579 | 259 |
旅游管理 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 633 | 238 |
旅游管理 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 456 | 228 |
旅游管理 | 1171 | 江苏城市职业学院 | 442 | 235 |
旅游管理 | 1172 | 南京城市职业学院 | 477 | 221 |
旅游管理 | 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 436 | 255 |
旅游管理 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 393 | 213 |
旅游管理 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 396 | 216 |
旅游管理 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 397 | 184 |
旅游管理 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 421 | 227 |
旅游管理 | 1250 | 常州信息职业技术学院 | 434 | 192 |
旅游管理 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 378 | 165 |
旅游管理 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 404 | 219 |
旅游管理 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 400 | 178 |
旅游管理 | 1270 | 苏州职业大学 | 637 | 238 |
旅游管理 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 410 | 201 |
旅游管理 | 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 509 | 239 |
旅游管理 | 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 582 | 240 |
旅游管理 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 376 | 157 |
旅游管理 | 1310 | 南通职业大学 | 431 | 185 |
旅游管理 | 1313 | 南通科技职业学院 | 391 | 222 |
旅游管理 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 404 | 239 |
旅游管理 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 397 | 213 |
旅游管理 | 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 407 | 251 |
旅游管理 | 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 378 | 213 |
旅游管理 | 1390 | 扬州市职业大学 | 440 | 237 |
旅游管理 | 1394 | 江苏旅游职业学院 | 424 | 232 |
旅游管理 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 401 | 240 |
旅游管理 | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 415 | 239 |
旅游管理 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 388 | 252 |
旅游管理 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 362 | 213 |
旅游管理 | 1958 | 江南影视艺术职业学院 | 345 | —— |
旅游管理 | 1962 | 九州职业技术学院 | 345 | —— |
旅游管理 | 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 345 | —— |
旅游管理 | 1982 | 炎黄职业技术学院 | 345 | —— |
旅游管理 | 1985 | 明达职业技术学院 | 345 | —— |
旅游管理 | 1991 | 金山职业技术学院 | 345 | —— |
艺术设计 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 455 | 227 |
艺术设计 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 448 | 246 |
艺术设计 | 1153 | 南京科技职业学院 | 430 | 220 |
艺术设计 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 474 | 239 |
艺术设计 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 464 | 245 |
艺术设计 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 487 | 240 |
