江苏省2022年中职职教高考专科第一批次征求平行志愿计划(点击下载)
院校代号  | 院校名称  | 专业代号  | 专业名称  | 计划数  | 学制  | 学费  | 科目组代码  | 科目组名称  | 备注  | 
1150  | 江苏海事职业技术学院  | 05  | 智能焊接技术  | 4  | 3  | 5300  | 13  | 机电一体化  | |
1150  | 江苏海事职业技术学院  | 12  | 国际经济与贸易  | 1  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1150  | 江苏海事职业技术学院  | 14  | 国际邮轮乘务管理  | 1  | 3  | 5300  | 20  | 旅游管理  | |
江苏海事职业技术学院 汇总  | 6  | ||||||||
1152  | 南京交通职业技术学院  | 15  | 汽车技术服务与营销  | 4  | 3  | 5300  | 23  | 汽车  | |
南京交通职业技术学院 汇总  | 4  | ||||||||
1154  | 南京信息职业技术学院  | 24  | 录音技术与艺术  | 19  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 音乐教育  | 
南京信息职业技术学院 汇总  | 19  | ||||||||
1160  | 南京旅游职业学院  | 13  | 旅游日语  | 1  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1160  | 南京旅游职业学院  | 19  | 西式烹饪工艺(中外合作办学)  | 4  | 3  | 15000  | 22  | 烹饪  | |
南京旅游职业学院 汇总  | 5  | ||||||||
1172  | 南京城市职业学院  | 09  | 环境艺术设计  | 1  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
南京城市职业学院 汇总  | 1  | ||||||||
1213  | 无锡科技职业学院  | 03  | 工业互联网应用  | 1  | 3  | 5300  | 13  | 机电一体化  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 07  | 集成电路技术  | 17  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 08  | 微电子技术  | 15  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 12  | 跨境电子商务  | 1  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 13  | 现代物流管理  | 57  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 14  | 社区管理与服务  | 42  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 15  | 现代文秘  | 71  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 16  | 会展策划与管理  | 46  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 17  | 商务英语  | 73  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 18  | 应用日语  | 36  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1213  | 无锡科技职业学院  | 21  | 动漫设计  | 22  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
无锡科技职业学院 汇总  | 381  | ||||||||
1214  | 无锡城市职业技术学院  | 04  | 邮政快递运营管理  | 10  | 3  | 5300  | 19  | 市场营销  | |
1214  | 无锡城市职业技术学院  | 05  | 邮政快递智能技术  | 26  | 3  | 5300  | 19  | 市场营销  | |
1214  | 无锡城市职业技术学院  | 06  | 会展策划与管理  | 16  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
无锡城市职业技术学院 汇总  | 52  | ||||||||
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 03  | 软件技术  | 13  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 08  | 旅游管理  | 8  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 09  | 旅游管理  | 8  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 10  | 陶瓷设计与工艺  | 29  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 11  | 书画艺术  | 35  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 12  | 工艺美术品设计  | 19  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 13  | 视觉传达设计  | 8  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 14  | 广告艺术设计  | 12  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 16  | 游戏艺术设计  | 39  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 17  | 动漫设计  | 9  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 18  | 室内艺术设计  | 16  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 19  | 产品艺术设计  | 39  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 20  | 环境艺术设计  | 25  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 21  | 艺术设计  | 18  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1215  | 无锡工艺职业技术学院  | 22  | 服装与服饰设计  | 31  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
无锡工艺职业技术学院 汇总  | 309  | ||||||||
1216  | 江阴职业技术学院  | 01  | 机械制造及自动化  | 13  | 3  | 5300  | 12  | 机械  | |
1216  | 江阴职业技术学院  | 02  | 电子信息工程技术  | 37  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1216  | 江阴职业技术学院  | 04  | 环境工程技术  | 6  | 3  | 5300  | 16  | 化工  | |
1216  | 江阴职业技术学院  | 05  | 大数据与会计  | 17  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1216  | 江阴职业技术学院  | 06  | 室内艺术设计  | 26  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
江阴职业技术学院 汇总  | 99  | ||||||||
1231  | 徐州工业职业技术学院  | 07  | 大数据技术  | 1  | 3  | 5300  | 15  | 计算机应用  | |
徐州工业职业技术学院 汇总  | 1  | ||||||||
1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 01  | 环境工程技术  | 17  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 04  | 环境监测技术  | 25  | 3  | 5300  | 16  | 化工  | |
1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 05  | 大数据与会计  | 35  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 06  | 电子商务  | 21  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1233  | 徐州生物工程职业技术学院  | 07  | 药学  | 5  | 3  | 6200  | 27  | 药品  | |
徐州生物工程职业技术学院 汇总  | 103  | ||||||||
1234  | 江苏安全技术职业学院  | 01  | 工程安全评价与监理  | 23  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1234  | 江苏安全技术职业学院  | 07  | 汽车检测与维修技术  | 166  | 3  | 5300  | 23  | 汽车  | |
江苏安全技术职业学院 汇总  | 189  | ||||||||
1250  | 常州信息职业技术学院  | 10  | 会计信息管理  | 12  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
常州信息职业技术学院 汇总  | 12  | ||||||||
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 01  | 室内艺术设计  | 8  | 3  | 6800  | 11  | 建筑  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 02  | 环境工程技术  | 13  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 03  | 工业机器人技术  | 2  | 3  | 5300  | 12  | 机械  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 10  | 大数据与会计  | 27  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 11  | 国际经济与贸易  | 41  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 14  | 大数据与会计  | 38  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 15  | 国际经济与贸易  | 47  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 16  | 室内艺术设计  | 57  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 17  | 服装与服饰设计  | 83  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 18  | 大数据技术  | 55  | 3  | 5300  | 23  | 汽车  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 19  | 工业机器人技术  | 49  | 3  | 5300  | 23  | 汽车  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 23  | 药品生产技术  | 14  | 3  | 5300  | 27  | 药品  | |
1251  | 常州纺织服装职业技术学院  | 24  | 高分子材料智能制造技术  | 15  | 3  | 5300  | 27  | 药品  | |
常州纺织服装职业技术学院 汇总  | 449  | ||||||||
1252  | 常州工程职业技术学院  | 02  | 建筑材料工程技术  | 1  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1252  | 常州工程职业技术学院  | 04  | 智能焊接技术  | 1  | 3  | 5300  | 13  | 机电一体化  | |
1252  | 常州工程职业技术学院  | 13  | 酒店管理与数字化运营  | 8  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1252  | 常州工程职业技术学院  | 18  | 药品生产技术  | 26  | 3  | 5300  | 27  | 药品  | |
常州工程职业技术学院 汇总  | 36  | ||||||||
1253  | 常州工业职业技术学院  | 18  | 跨境电子商务  | 26  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
常州工业职业技术学院 汇总  | 26  | ||||||||
1254  | 常州机电职业技术学院  | 16  | 跨境电子商务  | 7  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
常州机电职业技术学院 汇总  | 7  | ||||||||
1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 01  | 建筑设计  | 17  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 02  | 风景园林设计  | 46  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 03  | 工程造价  | 51  | 3  | 4700  | 11  | 建筑  | |
1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 04  | 建设工程管理  | 36  | 3  | 4700  | 11  | 建筑  | |
1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 06  | 大数据与会计  | 28  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 07  | 数字媒体艺术设计  | 40  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1255  | 江苏城乡建设职业学院  | 08  | 环境艺术设计  | 47  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
江苏城乡建设职业学院 汇总  | 265  | ||||||||
1270  | 苏州职业大学  | 03  | 数控技术  | 2  | 3  | 5300  | 13  | 机电一体化  | |
1270  | 苏州职业大学  | 07  | 智能控制技术  | 2  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
苏州职业大学 汇总  | 4  | ||||||||
1272  | 苏州农业职业技术学院  | 13  | 连锁经营与管理  | 19  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1272  | 苏州农业职业技术学院  | 15  | 商务日语  | 2  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1272  | 苏州农业职业技术学院  | 21  | 电气自动化技术  | 15  | 3  | 5300  | 23  | 汽车  | |
苏州农业职业技术学院 汇总  | 36  | ||||||||
1276  | 苏州工业园区服务外包职业学院  | 02  | 电子商务  | 29  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1276  | 苏州工业园区服务外包职业学院  | 03  | 公共艺术设计  | 18  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
苏州工业园区服务外包职业学院 汇总  | 47  | ||||||||
1277  | 苏州信息职业技术学院  | 02  | 电气自动化技术  | 1  | 3  | 5300  | 13  | 机电一体化  | |
1277  | 苏州信息职业技术学院  | 08  | 国际经济与贸易  | 5  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
苏州信息职业技术学院 汇总  | 6  | ||||||||
1278  | 沙洲职业工学院  | 01  | 建筑工程技术  | 4  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1278  | 沙洲职业工学院  | 02  | 工业机器人技术  | 12  | 3  | 5300  | 12  | 机械  | |
1278  | 沙洲职业工学院  | 04  | 物联网应用技术  | 6  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1278  | 沙洲职业工学院  | 07  | 大数据与会计  | 21  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1278  | 沙洲职业工学院  | 08  | 市场营销  | 25  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1278  | 沙洲职业工学院  | 09  | 电子商务  | 18  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1278  | 沙洲职业工学院  | 10  | 环境艺术设计  | 39  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1278  | 沙洲职业工学院  | 11  | 纺织品检验与贸易  | 6  | 3  | 5300  | 24  | 纺织服装  | |
沙洲职业工学院 汇总  | 131  | ||||||||
1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 09  | 现代物流管理  | 32  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1279  | 苏州健雄职业技术学院  | 11  | 药品质量与安全  | 2  | 3  | 5300  | 27  | 药品  | |
苏州健雄职业技术学院 汇总  | 34  | ||||||||
1311  | 江苏航运职业技术学院(原南通航运职业技术学院)  | 05  | 环境艺术设计  | 26  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
江苏航运职业技术学院(原南通航运职业技术学院) 汇总  | 26  | ||||||||
1312  | 江苏工程职业技术学院  | 02  | 道路与桥梁工程技术  | 12  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1312  | 江苏工程职业技术学院  | 11  | 服装与服饰设计  | 14  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1312  | 江苏工程职业技术学院  | 12  | 环境艺术设计  | 2  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1312  | 江苏工程职业技术学院  | 13  | 产品艺术设计  | 8  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
江苏工程职业技术学院 汇总  | 36  | ||||||||
1313  | 南通科技职业学院  | 01  | 市政工程技术  | 3  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
南通科技职业学院 汇总  | 3  | ||||||||
1314  | 江苏商贸职业学院  | 01  | 建筑工程技术  | 7  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 02  | 工程造价  | 14  | 3  | 4700  | 11  | 建筑  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 09  | 财富管理  | 9  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 10  | 大数据与会计  | 21  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 11  | 大数据与审计  | 7  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 12  | 城市轨道交通运营管理  | 5  | 3  | 5300  | 19  | 市场营销  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 13  | 关务与外贸服务  | 6  | 3  | 5300  | 19  | 市场营销  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 14  | 电子商务  | 8  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 15  | 网络营销与直播电商  | 2  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1314  | 江苏商贸职业学院  | 16  | 供应链运营  | 9  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
江苏商贸职业学院 汇总  | 88  | ||||||||
1315  | 南通师范高等专科学校  | 04  | 舞蹈表演  | 8  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 舞蹈编导  | 
南通师范高等专科学校 汇总  | 8  | ||||||||
1331  | 连云港职业技术学院  | 01  | 建筑工程技术  | 8  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 02  | 工程造价  | 13  | 3  | 4700  | 11  | 建筑  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 06  | 电子信息工程技术  | 3  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 07  | 计算机应用技术  | 4  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 08  | 大数据技术  | 2  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 16  | 大数据与财务管理  | 3  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 17  | 工程造价  | 8  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 18  | 药品经营与管理  | 5  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 19  | 人力资源管理  | 2  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 20  | 现代文秘  | 6  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 21  | 大数据与财务管理  | 4  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 22  | 旅游管理  | 4  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 23  | 室内艺术设计  | 2  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1331  | 连云港职业技术学院  | 24  | 药品生产技术  | 14  | 3  | 5300  | 27  | 药品  | |
1331  | 连云港职业技术学院  | 25  | 药品经营与管理  | 14  | 3  | 4700  | 27  | 药品  | |
连云港职业技术学院 汇总  | 92  | ||||||||
1332  | 江苏财会职业学院  | 01  | 软件技术  | 137  | 3  | 5300  | 15  | 计算机应用  | |
1332  | 江苏财会职业学院  | 02  | 大数据技术  | 146  | 3  | 5300  | 15  | 计算机应用  | |
1332  | 江苏财会职业学院  | 03  | 大数据与会计  | 6  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1332  | 江苏财会职业学院  | 04  | 电子商务  | 274  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
江苏财会职业学院 汇总  | 563  | ||||||||
1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 04  | 大数据与会计  | 4  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 06  | 烹饪工艺与营养  | 4  | 3  | 4700  | 22  | 烹饪  | |
1351  | 江苏食品药品职业技术学院  | 10  | 药品生产技术  | 3  | 3  | 5300  | 27  | 药品  | |
江苏食品药品职业技术学院 汇总  | 11  | ||||||||
1352  | 江苏财经职业技术学院  | 03  | 金融科技应用  | 2  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
江苏财经职业技术学院 汇总  | 2  | ||||||||
1370  | 盐城工业职业技术学院  | 01  | 道路与桥梁工程技术  | 5  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1370  | 盐城工业职业技术学院  | 02  | 建筑设计  | 3  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1370  | 盐城工业职业技术学院  | 03  | 建筑室内设计  | 6  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1370  | 盐城工业职业技术学院  | 10  | 服装与服饰设计  | 36  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1370  | 盐城工业职业技术学院  | 11  | 新能源汽车技术  | 3  | 3  | 5300  | 23  | 汽车  | |
盐城工业职业技术学院 汇总  | 53  | ||||||||
1372  | 盐城幼儿师范高等专科学校  | 01  | 建筑工程技术  | 85  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1372  | 盐城幼儿师范高等专科学校  | 02  | 建筑装饰工程技术  | 53  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1372  | 盐城幼儿师范高等专科学校  | 03  | 旅游管理  | 79  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
盐城幼儿师范高等专科学校 汇总  | 217  | ||||||||
1394  | 江苏旅游职业学院  | 04  | 大数据与会计  | 15  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1394  | 江苏旅游职业学院  | 05  | 金融服务与管理  | 5  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1394  | 江苏旅游职业学院  | 06  | 现代物流管理  | 53  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1394  | 江苏旅游职业学院  | 07  | 连锁经营与管理  | 38  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
1394  | 江苏旅游职业学院  | 11  | 艺术设计  | 68  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1394  | 江苏旅游职业学院  | 12  | 数字媒体艺术设计  | 40  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
江苏旅游职业学院 汇总  | 219  | ||||||||
1410  | 镇江市高等专科学校  | 05  | 大数据与会计  | 20  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1410  | 镇江市高等专科学校  | 08  | 广告艺术设计  | 18  | 3  | 6800  | 21  | 艺术  | 艺术设计  | 
1410  | 镇江市高等专科学校  | 09  | 汽车制造与试验技术  | 5  | 3  | 5300  | 23  | 汽车  | |
1410  | 镇江市高等专科学校  | 10  | 药品质量与安全  | 27  | 3  | 5300  | 27  | 药品  | |
镇江市高等专科学校 汇总  | 70  | ||||||||
1411  | 江苏农林职业技术学院  | 12  | 大数据与财务管理  | 21  | 3  | 4700  | 18  | 财会  | |
1411  | 江苏农林职业技术学院  | 13  | 茶艺与茶文化  | 20  | 3  | 4700  | 19  | 市场营销  | |
江苏农林职业技术学院 汇总  | 41  | ||||||||
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 01  | 飞行器数字化制造技术  | 2  | 3  | 5300  | 12  | 机械  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 02  | 航空复合材料成型与加工技术  | 30  | 3  | 5300  | 12  | 机械  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 03  | 飞机机电设备维修  | 5  | 3  | 5300  | 13  | 机电一体化  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 04  | 飞机结构修理  | 34  | 3  | 5300  | 13  | 机电一体化  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 05  | 航空发动机维修技术  | 39  | 3  | 5300  | 13  | 机电一体化  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 06  | 飞机机载设备装配调试技术  | 33  | 3  | 5300  | 14  | 电子电工  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 07  | 无人机应用技术  | 3  | 3  | 5300  | 15  | 计算机应用  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 08  | 无人机测绘技术  | 17  | 3  | 5300  | 15  | 计算机应用  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 09  | 航空物流管理  | 17  | 3  | 5300  | 19  | 市场营销  | |
1412  | 江苏航空职业技术学院  | 10  | 民航安全技术管理  | 19  | 3  | 5300  | 19  | 市场营销  | |
江苏航空职业技术学院 汇总  | 199  | ||||||||
1431  | 泰州职业技术学院  | 01  | 建筑工程技术  | 12  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1431  | 泰州职业技术学院  | 02  | 工程造价  | 15  | 3  | 5300  | 11  | 建筑  | |
1431  | 泰州职业技术学院  | 03  | 计算机应用技术  | 27  | 3  | 5300  | 15  | 计算机应用  | |
1431  | 泰州职业技术学院  | 04  | 智慧旅游技术应用  | 38  | 3  | 4700  | 20  | 旅游管理  | |
泰州职业技术学院 汇总  | 92  | 
  郑重声明:本站欢迎其它网站进行首页链接,本站提供的信息可以自由转载。但从本站下载的试卷,未经本站授权,不得上传至其它网站或用于其它任何商业用途。
          ©2006-2024江苏对口单招网. All rights reserved.  地址:江苏省南京市北京西路15-201号  法律咨询:正四方律师事务所
    承办单位:亿恩科技有限公司  管理员:administrator QQ:329380386 QQ群:876070315、295407152(满)、272838933(满)          苏ICP备49091036号